(495) 778 5185 , 675 4337 (доб 203), Москва, ул. Восточная, д 4. 
пожалуйста, уточняйте наличие резины перед приездом каталог IRC tire http://www.irc-tire.com/mce/index.html
Наименование Размер Стоимость
IRC RX-01 110/70-17M/C TL F 54H 2150
Дорожная 120/70-17M/C TL F 58H 2350
  140/70-17M/C TL R 66H 3350
  140/70-18M/C TL R 66H 3600
  150/70-17M/C TL R 69H 3500
  150/70-18M/C TL R 69H 4200
IRC WF-920 80/90-21M/C TL F 48H 2700
Чоппер\Круизер 100/90-19M/C TL F 57H 2700
  110/90-19M/C TL F 62H 3150
  120/80-17M/C TL F 61H 3150
  120/90-17M/C TL F 64H 3150
  120/90-18M/C TL F 65H 3150
  130/90-16M/C TL F 67H 3150
  130/90-15M/C TL R 66P 3150
  140/90-15M/C TL R 70H 3350
  140/90-16M/C TL R 71H 3350
  150/80-15M/C TL R 70H 3450
  150/90-15M/C TL R 74H 3450
  170/80-15M/C TL R 77H 3850
  150/80-16M/C TL R 71H (HD) 4000
IRC M1A/M5B 90/90-21 TT F 54M 2400
Мотокросс, мягкий грунт 100/90-19 TT R 57M 3350
  110/90-19 TT R 62M 3300
  110/80-18 TT R 58M 3850
  120/80-18 TT R 62M 3400
  130/80-18 TT R 66M 3500
  140/80-18 TT R 70M 3750
IRC iX-05H 80/100-21 TT F 51M 3250
Мотокросс, твердый грунт 100/90-19 TT R 57M 3650
  110/90-19 TT R 62M 4000
  100/100-18 TT R 59M 2800
  110/100-18 TT R 64M 3000
iX-07S 80/100-21 TT F 51M 2750
Мотокросс, средний грунт 100/90-19 TT R 57M 3650
? 110/90-19 TT R 62M 4000
  100/100-18 TT R 59M 2800
  110/100-18 TT R 64M 3000
IRC iX-09W 80/100-21 TT F 51M 3150
Мотокросс, широкое применение 90/100-21 TT F 57M 3300
  70/100-19 TT F 42M 2250
  70/100-17 TT F 40M 2000
  100/90-19 TT R 57M 4000
  110/80-19 TT R 59M 3600
  110/90-19 TT R 62M 4300
  120/80-19 TT R 63M 4150
  100/100-18 TT R 59M 3300
  110/100-18 TT R 64M 3500
  90/100-16 TT R 52M 2850
  90/100-14 TT R 49M 2650
IRC BR99 90/90-21 TT F 54R 3250
Эндуро, тяжелые условия
  120/90-18 TT R 65R 3500
IRC VE39/VE40 80/100-21 TT F 51M 3100
Эндуро, усиленная шашка
  110/100-18 TT R 64M 4000
IRC VE-33/35F 2.75-21 TT F 45M 2100
Эндуро, широкое применение 80/100-21 TT F 51M 2350
  100/90-19 TT R 57M 3100
  110/90-19 TT R 62M 3550
  4.10-18 TT R 59M 2650
  5.10-18 TT R 6PR 3300
IRC GS-45F 2.50-14 TT F 4PR 1600
Детский мотокросс
  3.00-12 TT R 4PR 1600
IRC GS-45Z1 2.50-16 TT F 36L 1750
Детский мотокросс
  3.60-14 TT R 43P 1800
IRC GP-110 2.75S21 TT F 45S 2250
Городской эндуро 3.00S21 TT F 51S 2350
  4.10S18 TT R 59S 3050
  4.60S18 TT R 63S 3100
IRC GP-210 2.75-21 TT F 45P 2650
Городской эндуро 3.00-21 TT F 51P 2850
  4.10-18 TT R 59P 3650
  4.60-18 TT R 63P 3900
IRC WF-930 110/90-12 TL F 64L 2550
Скутеры 110/90-13M/C TL F 55P 3000
  130/70-12 TL R 62L 2600
  130/70-13M/C TL R 57P 3000
IRC MB67 120/80-14M/C TL F 58S 2450
Макси-скутеры
  150/70-13M/C TL R 64S 2800
IRC GP-110 3.00-10 TL F/R 42J 1750
Cкутеры
 
IRC MB38 2.75-10 TT F/R 2PR 750
Скутеры 3.00-8 TT F/R 2PR 750
  3.00-10 TL F/R 32J 900
  90/90-10 TL F/R 50J 1000
IRC R 3.00-10 TT F/R 4PR 800
Скутеры
 
IRC V 3.50-10 TT F/R 4PR 1000
Скутеры
 
IRC SL3 3.50-10 TL F/R 4PR 1150
Скутеры
 
IRC MB99 3.50-10 TL F/R 59J 1300
Скутеры 100/90-12 TL F/R 49J 1700
  110/90-12 TL F/R 64L 1800
  120/70-12 TL F/R 51L 1750
  130/70-12 TL F/R 62L 1850
IRC MB99DUAL 120/90-10 TL F/R 57J 1600
Скутеры
  130/90-10 TL F/R 61J 1700
IRC Batul 80/100, 90/90-21 F TR4 450
Камера 2.75/3.00-19, 90/90-19 R TR4 450
  2.75/3.00-18, 90/90-18 R TR4 450
  3.00-10, 80/90-10 F/R TR4 350
DUNLOP каталог- dunlopmotorcycle.com
шоссе 
170/60-17 SPORTMAX D205 5000
кросс эндуро
70/100-17 D756 800
120/90-19 D756 3800
скутер
120/90-10 TRAILMAX 1500